Dane z ewidencji ludności
| STATYSTYKA LUDNOŚCI Z PODZIAŁEM NA MIEJSCOWOŚCI |
|
Statystyka na dzień 2015-12-31
Ilość osób wybranych: | 4840 |
| KNYSZYN MIASTO | 2812 | |
| KNYSZYN WSIE | 2028 | |
|
b) CHOBOTKI | 87 | |
| b) CISÓWKA KOLONIA | 17 | |
| b) CZECHOWIZNA | 194 | |
| b) GRĄDY | 168 | |
| b) GUZY | 197 | |
| b) JASKRA | 174 | |
| b) KALINÓWKA KOŚCIELNA | 173 | |
| b) KNYSZYN-ZAMEK | 311 | |
| b) LEWONIE KOLONIA | 6 | |
| b) NOWINY KASJERSKIE | 123 | |
| b) NOWINY-ZDROJE | 19 | |
| b) OGRODNIKI | 120 | |
| b) PONIKLICA | 58 | |
| b) WODZIŁÓWKA | 15 | |
| b) WOJTÓWCE | 124 | |
| b) ZOFIÓWKA | 242 |
Metryka strony